PANEL CHART ( 2021 )

Date Day Time Number
2021-12-31 Fri 07:16: AM 77
2021-12-30 Thu 07:34: AM 58
2021-12-29 Wed 07:24: AM 56
2021-12-28 Tue 07:21: AM 64
2021-12-27 Mon 07:19: AM 45
2021-12-26 Sun 07:26: AM 20
2021-12-25 Sat 07:16: AM 87
2021-12-24 Fri 07:22: AM 96
2021-12-23 Thu 07:24: AM 99
2021-12-22 Wed 07:34: AM 13
2021-12-21 Tue 07:56: AM 22
2021-12-20 Mon 08:07: AM 03
2021-12-19 Sun 07:48: AM 75
2021-12-18 Sat 07:30: AM 10
2021-12-17 Fri 08:34: AM 63
2021-12-16 Thu 07:44: AM 27
2021-12-15 Wed 07:36: AM 24
2021-12-14 Tue 07:22: AM 09
2021-12-13 Mon 07:28: AM 58
2021-12-12 Sun 07:41: AM 67
2021-12-11 Sat 07:20: AM 05
2021-12-10 Fri 07:18: AM 34
2021-12-09 Thu 07:25: AM 21
2021-12-08 Wed 07:37: AM 86
2021-12-07 Tue 07:24: AM 26
2021-12-06 Mon 07:53: AM 12
2021-12-05 Sun 07:26: AM 47
2021-12-04 Sat 07:55: AM 06
2021-12-03 Fri 07:45: AM 71
2021-12-02 Thu 07:42: AM 64
2021-12-01 Wed 07:21: AM 37
2021-11-30 Tue 07:33: AM 66
2021-11-29 Mon 07:37: AM 18
2021-11-28 Sun 07:22: AM 63
2021-11-27 Sat 07:34: AM 37
2021-11-26 Fri 07:27: AM 53
2021-11-25 Thu 07:20: AM 11
2021-11-24 Wed 07:59: AM 10
2021-11-23 Tue 07:34: AM 89
2021-11-22 Mon 08:19: AM 58
2021-11-21 Sun 07:34: AM 69
2021-11-20 Sat 07:19: AM 44
2021-11-19 Fri 07:31: AM 04
2021-11-18 Thu 07:29: AM 65
2021-11-17 Wed 07:29: AM 72
2021-11-16 Tue 07:19: AM 00
2021-11-15 Mon 08:24: AM 63
2021-11-14 Sun 07:21: AM 39
2021-11-13 Sat 07:52: AM 40
2021-11-12 Fri 07:22: AM 65
2021-11-11 Thu 07:33: AM 57
2021-11-10 Wed 07:25: AM 91
2021-11-09 Tue 07:23: AM 48
2021-11-08 Mon 07:20: AM 77
2021-11-07 Sun 07:42: AM 33
2021-11-06 Sat 07:19: AM 23
2021-11-05 Fri 07:39: AM 61
2021-11-04 Thu 07:14: AM ++
2021-11-03 Wed 07:16: AM 34
2021-11-02 Tue 07:18: AM 52
2021-11-01 Mon 07:15: AM 42
2021-10-31 Sun 07:29: AM 55
2021-10-30 Sat 07:29: AM 94
2021-10-29 Fri 07:31: AM R10
2021-10-28 Thu 07:39: AM 10
2021-10-27 Wed 07:23: AM 45
2021-10-26 Tue 07:22: AM 75
2021-10-25 Mon 07:36: AM 85
2021-10-24 Sun 08:19: AM 48
2021-10-23 Sat 07:48: AM 27
2021-10-22 Fri 07:25: AM 41
2021-10-21 Thu 07:24: AM 14
2021-10-20 Wed 07:16: AM 09
2021-10-19 Tue 07:27: AM 84
2021-10-18 Mon 07:19: AM 69
2021-10-17 Sun 07:50: AM 81
2021-10-16 Sat 07:16: AM 15
2021-10-15 Fri 07:20: AM 76
2021-10-14 Thu 07:18: AM 30
2021-10-13 Wed 07:36: AM 99
2021-10-12 Tue 07:25: AM 92
2021-10-11 Mon 08:20: AM 01
2021-10-10 Sun 07:23: AM 72
2021-10-09 Sat 07:15: AM 16
2021-10-08 Fri 07:23: AM 62
2021-10-07 Thu 07:25: AM 12
2021-10-06 Wed 07:16: AM 73
2021-10-05 Tue 08:03: AM 47
2021-10-04 Mon 07:23: AM 53
2021-10-03 Sun 07:27: AM 41
2021-10-02 Sat 07:34: AM 30
2021-10-01 Fri 07:26: AM 77
2021-09-30 Thu 07:18: AM 54
2021-09-29 Wed 07:41: AM 81
2021-09-28 Tue 07:20: AM 28
2021-09-27 Mon 07:32: AM 05
2021-09-26 Sun 07:47: AM 74
2021-09-25 Sat 07:16: AM 23
2021-09-24 Fri 07:02: AM 00
2021-09-23 Thu 07:22: AM 65
2021-09-22 Wed 07:22: AM 63
2021-09-21 Tue 07:22: AM 78
2021-09-20 Mon 07:20: AM 34
2021-09-19 Sun 07:21: AM 04
2021-09-18 Sat 07:17: AM 21
2021-09-17 Fri 07:26: AM 56
2021-09-16 Thu 07:23: AM 41
2021-09-15 Wed 07:30: AM 11
2021-09-14 Tue 07:24: AM 45
2021-09-13 Mon 07:16: AM R63
2021-09-12 Sun 07:15: AM 63
2021-09-11 Sat 07:20: AM 91
2021-09-10 Fri 07:25: AM 98
2021-09-09 Thu 07:22: AM 86
2021-09-08 Wed 07:21: AM 29
2021-09-07 Tue 08:28: AM 32
2021-09-06 Mon 07:51: AM 25
2021-09-05 Sun 07:39: AM 41
2021-09-04 Sat 07:45: AM 60
2021-09-03 Fri 07:27: AM 04
2021-09-02 Thu 07:18: AM 90
2021-09-01 Wed 07:25: AM ++
2021-08-31 Tue 07:21: AM 03
2021-08-30 Mon 07:21: AM 55
2021-08-29 Sun 07:27: AM 29
2021-08-28 Sat 08:04: AM 40
2021-08-27 Fri 07:16: AM 72
2021-08-26 Thu 07:24: AM 34
2021-08-25 Wed 07:18: AM 93
2021-08-24 Tue 07:23: AM 20
2021-08-23 Mon 07:21: AM 06
2021-08-22 Sun 07:18: AM 63
2021-08-21 Sat 07:23: AM 12
2021-08-20 Fri 07:28: AM 66
2021-08-19 Thu 07:27: AM 65
2021-08-18 Wed 07:19: AM 70
2021-08-17 Tue 07:17: AM R15
2021-08-16 Mon 07:27: AM 15
2021-08-15 Sun 07:35: AM ++
2021-08-14 Sat 07:30: AM 30
2021-08-13 Fri 07:22: AM 61
2021-08-12 Thu 07:30: AM 36
2021-08-11 Wed 07:27: AM 10
2021-08-10 Tue 07:31: AM 35
2021-08-09 Mon 07:25: AM 07
2021-08-08 Sun 07:31: AM 40
2021-08-07 Sat 07:22: AM 94
2021-08-06 Fri 08:07: AM 57
2021-08-05 Thu 07:31: AM 48
2021-08-04 Wed 07:17: AM 24
2021-08-03 Tue 07:29: AM 81
2021-08-02 Mon 07:18: AM 19
2021-08-01 Sun 07:17: AM 83
2021-07-31 Sat 07:19: AM 28
2021-07-30 Fri 07:16: AM 23
2021-07-29 Thu 07:26: AM 22
2021-07-28 Wed 07:28: AM 43
2021-07-27 Tue 08:18: AM 36
2021-07-26 Mon 07:20: AM 26
2021-07-25 Sun 07:29: AM 84
2021-07-24 Sat 07:19: AM 00
2021-07-23 Fri 07:17: AM 67
2021-07-22 Thu 07:32: AM 21
2021-07-21 Wed 07:19: AM 95
2021-07-20 Tue 07:29: AM 80
2021-07-19 Mon 07:24: AM 23
2021-07-18 Sun 07:31: AM 32
2021-07-17 Sat 07:19: AM 94
2021-07-16 Fri 07:26: AM 11
2021-07-15 Thu 07:31: AM 51
2021-07-14 Wed 07:25: AM 64
2021-07-12 Mon 07:30: AM 74
2021-07-11 Sun 07:34: AM 73
2021-07-10 Sat 07:40: AM 12
2021-07-09 Fri 07:19: AM 57
2021-07-08 Thu 07:31: AM 55
2021-07-07 Wed 07:23: AM 11
2021-07-06 Tue 08:03: AM 65
2021-07-05 Mon 07:35: AM 25
2021-07-04 Sun 07:17: AM 70
2021-07-03 Sat 07:20: AM 22
2021-07-02 Fri 07:20: AM 45
2021-07-01 Thu 07:22: AM 28
2021-06-30 Wed 07:24: AM 81
2021-06-29 Tue 07:24: AM 39
2021-06-28 Mon 07:19: AM 07
2021-06-27 Sun 07:35: AM 26
2021-06-26 Sat 07:27: AM 38
2021-06-25 Fri 07:25: AM 26
2021-06-24 Thu 07:27: AM 75
2021-06-23 Wed 07:27: AM 14
2021-06-22 Tue 07:18: AM 78
2021-06-21 Mon 08:44: AM 00
2021-06-20 Sun 07:23: AM 94
2021-06-19 Sat 07:18: AM 73
2021-06-18 Fri 07:21: AM 10
2021-06-17 Thu 07:21: AM 04
2021-06-16 Wed 07:18: AM 65
2021-06-15 Tue 07:23: AM 41
2021-06-14 Mon 07:23: AM 03
2021-06-13 Sun 07:23: AM 15
2021-06-12 Sat 07:18: AM 18
2021-06-11 Fri 04:15: AM ××
2021-06-10 Thu 07:15: AM 51
2021-06-09 Wed 07:19: AM 46
2021-06-08 Tue 07:18: AM 31
2021-06-07 Mon 07:35: AM 77
2021-06-06 Sun 07:22: AM 90
2021-06-05 Sat 07:17: AM 29
2021-06-04 Fri 07:18: AM 69
2021-06-03 Thu 07:33: AM 12
2021-06-02 Wed 07:20: AM 08
2021-06-01 Tue 07:19: AM 44
2021-05-31 Mon 07:19: AM 84
2021-05-30 Sun 07:21: AM 28
2021-05-29 Sat 07:21: AM 27
2021-05-28 Fri 07:27: AM 53
2021-05-27 Thu 07:35: AM 91
2021-05-26 Wed 07:18: AM 86
2021-05-25 Tue 07:18: AM 75
2021-05-24 Mon 07:29: AM 36
2021-05-23 Sun 07:24: AM 88
2021-05-22 Sat 07:25: AM 30
2021-05-21 Fri 07:19: AM 10
2021-05-20 Thu 07:16: AM 04
2021-05-19 Wed 07:17: AM 72
2021-05-18 Tue 07:25: AM 73
2021-05-17 Mon 07:20: AM 90
2021-05-16 Sun 07:17: AM 21
2021-05-15 Sat 07:27: AM 39
2021-05-14 Fri 07:17: AM 55
2021-05-13 Thu 07:20: AM 70
2021-05-12 Wed 07:32: AM 63
2021-05-11 Tue 07:16: AM 77
2021-05-10 Mon 07:19: AM 96
2021-05-09 Sun 07:20: AM 13
2021-05-08 Sat 07:22: AM 12
2021-05-07 Fri 07:43: AM 80
2021-05-06 Thu 07:18: AM 35
2021-05-05 Wed 07:19: AM 50
2021-05-04 Tue 07:20: AM 86
2021-05-03 Mon 07:18: AM 77
2021-05-02 Sun 07:40: AM R24
2021-05-01 Sat 07:22: AM 24
2021-04-30 Fri 07:25: AM 47
2021-04-29 Thu 07:48: AM 54
2021-04-28 Wed 07:20: AM 10
2021-04-27 Tue 02:36: AM ××
2021-04-26 Mon 07:18: AM 99
2021-04-25 Sun 07:51: AM 51
2021-04-24 Sat 07:17: AM 09
2021-04-23 Fri 07:19: AM 54
2021-04-22 Thu 07:19: AM 87
2021-04-21 Wed 07:48: AM 79
2021-04-20 Tue 07:19: AM 76
2021-04-19 Mon 07:21: AM 00
2021-04-18 Sun 07:16: AM 41
2021-04-17 Sat 07:19: AM 30
2021-04-16 Fri 07:18: AM 40
2021-04-15 Thu 07:22: AM 96
2021-04-14 Wed 07:26: AM 62
2021-04-13 Tue 07:22: AM 02
2021-04-12 Mon 07:18: AM 69
2021-04-11 Sun 07:22: AM 88
2021-04-10 Sat 07:32: AM 30
2021-04-09 Fri 07:31: AM 81
2021-04-08 Thu 07:21: AM 72
2021-04-07 Wed 07:18: AM 93
2021-04-06 Tue 07:18: AM 12
2021-04-05 Mon 07:17: AM 65
2021-04-04 Sun 07:15: AM 24
2021-04-03 Sat 07:22: AM 10
2021-04-02 Fri 07:22: AM 07
2021-04-01 Thu 07:20: AM 85
2021-03-31 Wed 07:18: AM 55
2021-03-30 Tue 07:19: AM 78
2021-03-29 Mon 07:19: AM 31
2021-03-28 Sun 07:18: AM 11
2021-03-27 Sat 07:26: AM 24
2021-03-26 Fri 07:17: AM 61
2021-03-25 Thu 07:19: AM 91
2021-03-24 Wed 07:20: AM 90
2021-03-23 Tue 07:17: AM 57
2021-03-22 Mon 07:19: AM 18
2021-03-21 Sun 07:18: AM 77
2021-03-20 Sat 07:25: AM 91
2021-03-19 Fri 07:19: AM 40
2021-03-18 Thu 07:18: AM 58
2021-03-17 Wed 07:25: AM 05
2021-03-16 Tue 07:18: AM 54
2021-03-15 Mon 07:42: AM ××
2021-03-14 Sun 07:19: AM 39
2021-03-13 Sat 07:25: AM 69
2021-03-12 Fri 07:15: AM 62
2021-03-11 Thu 07:16: AM 98
2021-03-10 Wed 07:15: AM 21
2021-03-09 Tue 07:23: AM 03
2021-03-08 Mon 07:19: AM 66
2021-03-07 Sun 07:20: AM 63
2021-03-06 Sat 07:21: AM 52
2021-03-05 Fri 07:16: AM 38
2021-03-04 Thu 07:18: AM 60
2021-03-03 Wed 07:20: AM 05
2021-03-02 Tue 07:19: AM 70
2021-03-01 Mon 07:26: AM 45
2021-02-28 Sun 07:34: AM 46
2021-02-27 Sat 07:29: AM 05
2021-02-26 Fri 07:28: AM 40
2021-02-25 Thu 07:28: AM 23
2021-02-24 Wed 07:31: AM 76
2021-02-23 Tue 07:31: AM 92
2021-02-22 Mon 07:20: AM 99
2021-02-21 Sun 07:29: AM 10
2021-02-20 Sat 07:18: AM 43
2021-02-19 Fri 07:22: AM 66
2021-02-18 Thu 07:30: AM 72
2021-02-17 Wed 07:21: AM 24
2021-02-16 Tue 07:22: AM 05
2021-02-15 Mon 07:20: AM 03
2021-02-14 Sun 07:28: AM 57
2021-02-13 Sat 07:20: AM 93
2021-02-12 Fri 07:29: AM 87
2021-02-11 Thu 07:22: AM 40
2021-02-10 Wed 07:33: AM 01
2021-02-09 Tue 07:23: AM 26
2021-02-08 Mon 07:35: AM 53
2021-02-07 Sun 07:35: AM 64
2021-02-06 Sat 07:25: AM 45
2021-02-05 Fri 07:30: AM 83
2021-02-04 Thu 07:21: AM 76
2021-02-03 Wed 07:23: AM 79
2021-02-02 Tue 08:07: AM 41
2021-02-01 Mon 07:27: AM 55
2021-01-31 Sun 07:31: AM 16
2021-01-30 Sat 07:35: AM 86
2021-01-29 Fri 07:37: AM 23
2021-01-28 Thu 07:28: AM 30
2021-01-27 Wed 07:25: AM 71
2021-01-26 Tue 07:36: AM 99
2021-01-25 Mon 07:28: AM 92
2021-01-24 Sun 07:35: AM 05
2021-01-23 Sat 07:20: AM R40
2021-01-22 Fri 07:25: AM 40
2021-01-21 Thu 07:25: AM 01
2021-01-20 Wed 07:40: AM 17
2021-01-19 Tue 07:27: AM 90
2021-01-18 Mon 07:18: AM 22
2021-01-17 Sun 07:26: AM 41
2021-01-16 Sat 07:22: AM 87
2021-01-15 Fri 07:17: AM 01
2021-01-14 Thu 07:20: AM 79
2021-01-13 Wed 07:28: AM 07
2021-01-12 Tue 07:22: AM 32
2021-01-11 Mon 07:32: AM 99
2021-01-10 Sun 07:23: AM 47
2021-01-09 Sat 07:18: AM 58
2021-01-08 Fri 07:24: AM 40
2021-01-07 Thu 07:19: AM 25
2021-01-06 Wed 07:27: AM 88
2021-01-05 Tue 07:42: AM 05
2021-01-04 Mon 07:24: AM 69
2021-01-03 Sun 07:28: AM 14
2021-01-02 Sat 07:20: AM 35
2021-01-01 Fri 07:25: AM 91