📊 Starline Result Chart 2025

Date Time Number
2025-12-31 05:05 PM 120-3
2025-12-31 04:05 PM 144-9
2025-12-31 03:05 PM 700-7
2025-12-31 02:35 PM 246-2
2025-12-31 02:05 PM 367-6
2025-12-31 01:05 PM 360-9
2025-12-31 12:05 PM 667-9
2025-12-31 11:05 AM 170-8
2025-12-31 10:05 AM 490-3
2025-12-30 05:05 PM 190-0
2025-12-30 04:05 PM 349-6
2025-12-30 03:05 PM 478-9
2025-12-30 02:05 PM 159-5
2025-12-30 01:05 PM 238-3
2025-12-30 12:05 PM 169-6
2025-12-30 11:05 AM 500-5
2025-12-30 10:05 AM 148-3
2025-12-29 06:05 PM 480-2
2025-12-29 05:05 PM 140-5
2025-12-29 04:05 PM 180-9
2025-12-29 03:05 PM 146-1
2025-12-29 02:05 PM 800-8
2025-12-29 01:05 PM 140-5
2025-12-29 12:05 PM 156-2
2025-12-29 11:05 AM 240-6
2025-12-29 10:05 AM 159-5
2025-12-28 05:05 PM 139-3
2025-12-28 04:05 PM 800-8
2025-12-28 03:05 PM 000-0
2025-12-28 02:05 PM 270-9
2025-12-28 01:05 PM 200-2
2025-12-28 12:05 PM 160-7
2025-12-28 11:05 AM 366-5
2025-12-28 10:05 AM 346-3
2025-12-27 06:05 PM 579-1
2025-12-27 05:05 PM 880-6
2025-12-27 04:05 PM 330-6
2025-12-27 03:05 PM 590-4
2025-12-27 02:05 PM 228-2
2025-12-27 01:05 PM 189-8
2025-12-27 12:05 PM 340-7
2025-12-27 11:05 AM 500-5
2025-12-27 10:05 AM 570-2
2025-12-26 06:05 PM 569-0
2025-12-26 05:05 PM 240-6
2025-12-26 04:05 PM 137-1
2025-12-26 03:05 PM 348-5
2025-12-26 02:05 PM 288-8
2025-12-26 01:05 PM 370-0
2025-12-26 12:05 PM 460-0
2025-12-26 11:05 AM 135-9
2025-12-26 10:05 AM 699-4
2025-12-25 05:05 PM 190-0
2025-12-25 04:05 PM 200-2
2025-12-25 03:05 PM 380-1
2025-12-25 02:05 PM 700-7
2025-12-25 01:05 PM 123-6
2025-12-25 12:05 PM 229-3
2025-12-25 11:05 AM 569-0
2025-12-25 10:05 AM 155-1
2025-12-24 07:05 PM 146-1
2025-12-24 06:05 PM 116-8
2025-12-24 05:05 PM 800-8
2025-12-24 04:05 PM 159-5
2025-12-24 03:05 PM 147-2
2025-12-24 02:05 PM 388-9
2025-12-24 01:05 PM 248-4
2025-12-24 12:05 PM 189-8
2025-12-24 11:05 AM 600-6
2025-12-24 10:05 AM 230-5
2025-12-23 07:05 PM 257-4
2025-12-23 06:05 PM 249-5
2025-12-23 05:05 PM 449-7
2025-12-23 04:05 PM 200-2
2025-12-23 03:05 PM 149-4
2025-12-23 02:05 PM 180-9
2025-12-23 01:05 PM 477-8
2025-12-23 12:05 PM 300-3
2025-12-23 11:05 AM 240-6
2025-12-23 10:05 AM 588-1
2025-12-22 07:05 PM 149-4
2025-12-22 06:05 PM 238-3
2025-12-22 05:05 PM 689-3
2025-12-22 04:05 PM 179-7
2025-12-22 03:05 PM 146-1
2025-12-22 02:05 PM 699-4
2025-12-22 01:05 PM 350-8
2025-12-22 12:05 PM 337-3
2025-12-22 11:05 AM 255-2
2025-12-22 10:05 AM 188-7
2025-12-21 07:05 PM 115-7
2025-12-21 06:05 PM 236-1
2025-12-21 05:05 PM 137-1
2025-12-21 04:05 PM 160-7
2025-12-21 03:05 PM 348-5
2025-12-21 02:05 PM 569-0
2025-12-21 01:05 PM 240-6
2025-12-21 12:05 PM 489-1
2025-12-21 11:05 AM 278-7
2025-12-21 10:05 AM 679-2
2025-12-20 07:05 PM 460-0
2025-12-20 06:05 PM 330-6
2025-12-20 05:05 PM 190-0
2025-12-20 04:05 PM 347-4
2025-12-20 03:05 PM 559-9
2025-12-20 02:05 PM 448-6
2025-12-20 01:05 PM 560-1
2025-12-20 12:05 PM 370-0
2025-12-20 11:05 AM 340-7
2025-12-20 10:05 AM 778-2
2025-12-19 07:05 PM 370-0
2025-12-19 06:05 PM 138-2
2025-12-19 05:05 PM 137-1
2025-12-19 04:05 PM 288-8
2025-12-19 03:05 PM 139-3
2025-12-19 02:05 PM 390-2
2025-12-19 01:05 PM 146-1
2025-12-19 12:05 PM 569-0
2025-12-19 11:05 AM 500-5
2025-12-19 10:05 AM 356-4
2025-12-18 07:05 PM 117-9
2025-12-18 06:05 PM 339-5
2025-12-18 05:05 PM 236-1
2025-12-18 04:05 PM 900-9
2025-12-18 03:05 PM 370-0
2025-12-18 02:05 PM 248-4
2025-12-18 01:05 PM 179-7
2025-12-18 12:05 PM 778-2
2025-12-18 11:05 AM 159-5
2025-12-18 10:05 AM 460-0
2025-12-17 07:05 PM 338-4
2025-12-17 06:05 PM 120-3
2025-12-17 05:05 PM 468-8
2025-12-17 04:05 PM 346-3
2025-12-17 03:05 PM 200-2
2025-12-17 02:05 PM 370-0
2025-12-17 01:05 PM 146-1
2025-12-17 12:05 PM 480-2
2025-12-17 11:05 AM 356-4
2025-12-17 10:05 AM 255-2
2025-12-16 07:05 PM 370-0
2025-12-16 06:05 PM 470-1
2025-12-16 05:05 PM 689-3
2025-12-16 04:05 PM 129-2
2025-12-16 03:05 PM 356-4
2025-12-16 02:05 PM 180-9
2025-12-16 01:05 PM 578-0
2025-12-16 12:05 PM 146-1
2025-12-16 11:05 AM 679-2
2025-12-16 10:05 AM 240-6
2025-12-15 07:05 PM 189-8
2025-12-15 06:05 PM 680-4
2025-12-15 05:05 PM 377-7
2025-12-15 04:05 PM 255-2
2025-12-15 03:05 PM 689-3
2025-12-15 02:05 PM 170-8
2025-12-15 01:05 PM 344-1
2025-12-15 12:05 PM 169-6
2025-12-15 11:05 AM 568-9
2025-12-15 10:05 AM 440-8
2025-12-14 07:05 PM 238-3
2025-12-14 06:05 PM 390-2
2025-12-14 05:05 PM 189-8
2025-12-14 04:05 PM 788-3
2025-12-14 03:05 PM 199-9
2025-12-14 02:05 PM 248-4
2025-12-14 01:05 PM 370-0
2025-12-14 12:05 PM 500-5
2025-12-14 11:05 AM 110-2
2025-12-14 10:05 AM 278-7
2025-12-13 07:05 PM 770-4
2025-12-13 06:05 PM 680-4
2025-12-13 05:05 PM 680-4
2025-12-13 04:05 PM 159-5
2025-12-13 03:05 PM 340-7
2025-12-13 02:05 PM 129-2
2025-12-13 01:05 PM 240-6
2025-12-13 12:05 PM 137-1
2025-12-13 11:05 AM 668-0
2025-12-13 10:05 AM 447-5
2025-12-12 07:05 PM 340-7
2025-12-12 06:05 PM 368-7
2025-12-12 05:05 PM 370-0
2025-12-12 04:05 PM 168-5
2025-12-12 03:05 PM 378-8
2025-12-12 02:05 PM 139-3
2025-12-12 01:05 PM 220-4
2025-12-12 12:05 PM 180-9
2025-12-12 11:05 AM 330-6
2025-12-12 10:05 AM 290-1
2025-12-11 07:05 PM 230-5
2025-12-11 06:05 PM 279-8
2025-12-11 05:05 PM 380-1
2025-12-11 04:05 PM 129-2
2025-12-11 03:05 PM 270-9
2025-12-11 02:05 PM 160-7
2025-12-11 01:05 PM 233-8
2025-12-11 12:05 PM 140-5
2025-12-11 11:05 AM 228-2
2025-12-11 10:05 AM 100-1
2025-12-10 07:05 PM 127-0
2025-12-10 06:05 PM 230-5
2025-12-10 05:05 PM 480-2
2025-12-10 04:05 PM 255-2
2025-12-10 03:05 PM 900-9
2025-12-10 02:05 PM 778-2
2025-12-10 01:05 PM 235-0
2025-12-10 12:05 PM 500-5
2025-12-10 11:05 AM 130-4
2025-12-10 10:05 AM 134-8
2025-12-09 07:05 PM 280-0
2025-12-09 06:05 PM 800-8
2025-12-09 05:05 PM 370-0
2025-12-09 04:05 PM 200-2
2025-12-09 03:05 PM 270-9
2025-12-09 02:05 PM 990-8
2025-12-09 01:05 PM 348-5
2025-12-09 12:05 PM 560-1
2025-12-09 11:05 AM 770-4
2025-12-09 10:05 AM 388-9
2025-12-08 07:05 PM 134-8
2025-12-08 06:05 PM 670-3
2025-12-08 05:05 PM 678-1
2025-12-08 04:05 PM 338-4
2025-12-08 03:05 PM 660-2
2025-12-08 02:05 PM 670-3
2025-12-08 01:05 PM 450-9
2025-12-08 12:05 PM 168-5
2025-12-08 11:05 AM 190-0
2025-12-08 10:05 AM 149-4
2025-12-07 07:05 PM 580-3
2025-12-07 06:05 PM 330-6
2025-12-07 05:05 PM 168-5
2025-12-07 04:05 PM 468-8
2025-12-07 03:05 PM 340-7
2025-12-07 02:05 PM 169-6
2025-12-07 01:05 PM 680-4
2025-12-07 12:05 PM 235-0
2025-12-07 11:05 AM 700-7
2025-12-07 10:05 AM 255-2
2025-12-06 06:05 PM 360-9
2025-12-06 05:05 PM 246-2
2025-12-06 04:05 PM 168-5
2025-12-06 03:05 PM 180-9
2025-12-06 02:05 PM 110-2
2025-12-06 01:05 PM 244-0
2025-12-06 12:05 PM 680-4
2025-12-06 11:05 AM 137-1
2025-12-06 10:05 AM 277-6
2025-12-05 07:05 PM 700-7
2025-12-05 06:05 PM 150-6
2025-12-05 05:05 PM 159-5
2025-12-05 04:05 PM 668-0
2025-12-05 03:05 PM 146-1
2025-12-05 02:05 PM 670-3
2025-12-05 01:05 PM 129-2
2025-12-05 12:05 PM 467-7
2025-12-05 11:05 AM 330-6
2025-12-05 10:05 AM 348-5
2025-12-04 06:05 PM 356-4
2025-12-04 05:05 PM 139-3
2025-12-04 04:05 PM 159-5
2025-12-04 03:05 PM 277-6
2025-12-04 02:05 PM 129-2
2025-12-04 01:05 PM 360-9
2025-12-04 12:05 PM 233-8
2025-12-04 11:05 AM 100-1
2025-12-04 10:05 AM 780-5
2025-12-03 07:05 PM 249-5
2025-12-03 06:05 PM 345-2
2025-12-03 05:05 PM 120-3
2025-12-03 04:05 PM 159-5
2025-12-03 03:05 PM 400-4
2025-12-03 02:05 PM 468-8
2025-12-03 01:05 PM 389-0
2025-12-03 12:05 PM 146-1
2025-12-03 11:05 AM 348-5
2025-12-03 10:05 AM 557-7
2025-12-02 06:05 PM 246-2
2025-12-02 05:05 PM 190-0
2025-12-02 04:05 PM 160-7
2025-12-02 03:05 PM 246-2
2025-12-02 02:05 PM 499-2
2025-12-02 01:05 PM 380-1
2025-12-02 12:05 PM 120-3
2025-12-02 11:05 AM 249-5
2025-12-02 10:05 AM 233-8
2025-12-01 07:05 PM 780-5
2025-12-01 06:05 PM 990-8
2025-12-01 05:05 PM 569-0
2025-12-01 04:05 PM 890-7
2025-12-01 03:05 PM 900-9
2025-12-01 02:05 PM 145-0
2025-12-01 01:05 PM 459-8
2025-12-01 12:05 PM 889-5
2025-12-01 11:05 AM 789-4
2025-12-01 10:05 AM 119-1
2025-11-30 06:05 PM 237-2
2025-11-30 05:05 PM 130-4
2025-11-30 04:05 PM 450-9
2025-11-30 03:05 PM 880-6
2025-11-30 02:05 PM 780-5
2025-11-30 01:05 PM 660-2
2025-11-30 12:05 PM 340-7
2025-11-30 11:05 AM 350-8
2025-11-30 10:05 AM 770-4
2025-11-29 07:05 PM 126-9
2025-11-29 06:05 PM 150-6
2025-11-29 05:05 PM 245-1
2025-11-29 04:05 PM 668-0
2025-11-29 03:05 PM 230-5
2025-11-29 02:05 PM 146-1
2025-11-29 01:05 PM 110-2
2025-11-29 12:05 PM 556-6
2025-11-29 11:05 AM 189-8
2025-11-29 10:05 AM 355-3
2025-11-28 07:05 PM 770-4
2025-11-28 06:05 PM 268-6
2025-11-28 05:05 PM 460-0
2025-11-28 04:05 PM 480-2
2025-11-28 03:05 PM 169-6
2025-11-28 02:05 PM 250-7
2025-11-28 01:05 PM 788-3
2025-11-28 12:05 PM 149-4
2025-11-28 11:05 AM 500-5
2025-11-28 10:05 AM 560-1
2025-11-27 07:05 PM 170-8
2025-11-27 06:05 PM 180-9
2025-11-27 05:05 PM 335-1
2025-11-27 04:05 PM 590-4
2025-11-27 03:05 PM 160-7
2025-11-27 02:05 PM 388-9
2025-11-27 01:05 PM 258-5
2025-11-27 12:05 PM 146-1
2025-11-27 11:05 AM 189-8
2025-11-27 10:05 AM 355-3
2025-11-26 07:05 PM 268-6
2025-11-26 06:05 PM 156-2
2025-11-26 05:05 PM 380-1
2025-11-26 04:05 PM 278-7
2025-11-26 03:05 PM 447-5
2025-11-26 02:05 PM 169-6
2025-11-26 01:05 PM 599-3
2025-11-26 12:05 PM 280-0
2025-11-26 11:05 AM 558-8
2025-11-26 10:05 AM 480-2
2025-11-25 06:05 PM 110-2
2025-11-25 05:05 PM 790-6
2025-11-25 04:05 PM 220-4
2025-11-25 03:05 PM 258-5
2025-11-25 02:05 PM 670-3
2025-11-25 01:05 PM 233-8
2025-11-25 12:05 PM 660-2
2025-11-25 11:05 AM 180-9
2025-11-25 10:05 AM 699-4
2025-11-24 07:05 PM 134-8
2025-11-24 06:05 PM 100-1
2025-11-24 05:05 PM 137-1
2025-11-24 04:05 PM 370-0
2025-11-24 03:05 PM 189-8
2025-11-24 02:05 PM 223-7
2025-11-24 01:05 PM 560-1
2025-11-24 12:05 PM 248-4
2025-11-24 11:05 AM 159-5
2025-11-24 10:05 AM 880-6
2025-11-23 07:05 PM 156-2
2025-11-23 06:05 PM 256-3
2025-11-23 05:05 PM 688-2
2025-11-23 04:05 PM 889-5
2025-11-23 03:05 PM 240-6
2025-11-23 02:05 PM 335-1
2025-11-23 01:05 PM 569-0
2025-11-23 12:05 PM 238-3
2025-11-23 11:05 AM 378-8
2025-11-23 10:05 AM 159-5
2025-11-22 07:05 PM 230-5
2025-11-22 06:05 PM 290-1
2025-11-22 05:05 PM 190-0
2025-11-22 04:05 PM 238-3
2025-11-22 03:05 PM 679-2
2025-11-22 02:05 PM 113-5
2025-11-22 01:05 PM 179-7
2025-11-22 12:05 PM 344-1
2025-11-22 11:05 AM 800-8
2025-11-22 10:05 AM 346-3
2025-11-21 07:05 PM 250-7
2025-11-21 06:05 PM 139-3
2025-11-21 05:05 PM 100-1
2025-11-21 04:05 PM 233-8
2025-11-21 03:05 PM 340-7
2025-11-21 02:05 PM 148-3
2025-11-21 01:05 PM 679-2
2025-11-21 12:05 PM 355-3
2025-11-21 11:05 AM 447-5
2025-11-21 10:05 AM 479-0
2025-11-20 07:05 PM 470-1
2025-11-20 06:05 PM 770-4
2025-11-20 05:05 PM 560-1
2025-11-20 04:05 PM 357-5
2025-11-20 03:05 PM 557-7
2025-11-20 02:05 PM 118-0
2025-11-20 01:05 PM 149-4
2025-11-20 12:05 PM 350-8
2025-11-20 11:05 AM 246-2
2025-11-20 10:05 AM 179-7
2025-11-19 07:05 PM 157-3
2025-11-19 06:05 PM 160-7
2025-11-19 05:05 PM 399-1
2025-11-19 04:05 PM 140-5
2025-11-19 03:05 PM 129-2
2025-11-19 02:05 PM 227-1
2025-11-19 01:05 PM 334-0
2025-11-19 12:05 PM 278-7
2025-11-19 11:05 AM 240-6
2025-11-19 10:05 AM 500-5
2025-11-18 06:05 PM 168-5
2025-11-18 05:05 PM 248-4
2025-11-18 04:05 PM 588-1
2025-11-18 03:05 PM 123-6
2025-11-18 02:05 PM 350-8
2025-11-18 01:05 PM 226-0
2025-11-18 12:05 PM 258-5
2025-11-18 11:05 AM 388-9
2025-11-18 10:05 AM 770-4
2025-11-17 07:05 PM 440-8
2025-11-17 06:05 PM 339-5
2025-11-17 05:05 PM 340-7
2025-11-17 04:05 PM 120-3
2025-11-17 03:05 PM 335-1
2025-11-17 02:05 PM 149-4
2025-11-17 01:05 PM 228-2
2025-11-17 12:05 PM 379-9
2025-11-17 11:05 AM 990-8
2025-11-17 10:05 AM 355-3
2025-11-16 07:05 PM 570-2
2025-11-16 06:05 PM 770-4
2025-11-16 05:05 PM 477-8
2025-11-16 04:05 PM 570-2
2025-11-16 03:05 PM 139-3
2025-11-16 02:05 PM 600-6
2025-11-16 01:05 PM 889-5
2025-11-16 12:05 PM 680-4
2025-11-16 11:05 AM 389-0
2025-11-16 10:05 AM 146-1
2025-11-15 07:05 PM 190-0
2025-11-15 06:05 PM 235-0
2025-11-15 05:05 PM 330-6
2025-11-15 05:05 PM 339-5
2025-11-15 04:05 PM 379-9
2025-11-15 03:05 PM 688-2
2025-11-15 02:05 PM 580-3
2025-11-15 01:05 PM 290-1
2025-11-15 12:05 PM 479-0
2025-11-15 11:05 AM 220-4
2025-11-15 10:05 AM 667-9
2025-11-14 07:05 PM 389-0
2025-11-14 06:05 PM 467-7
2025-11-14 05:05 PM 560-1
2025-11-14 04:05 PM 800-8
2025-11-14 03:05 PM 790-6
2025-11-14 02:05 PM 222-6
2025-11-14 01:05 PM 250-7
2025-11-14 12:05 PM 147-2
2025-11-14 11:05 AM 789-4
2025-11-14 10:05 AM 155-1
2025-11-13 07:05 PM 150-6
2025-11-13 06:05 PM 126-9
2025-11-13 05:05 PM 226-0
2025-11-13 04:05 PM 160-7
2025-11-13 03:05 PM 225-9
2025-11-13 02:05 PM 279-8
2025-11-13 01:05 PM 679-2
2025-11-13 12:05 PM 114-6
2025-11-13 11:05 AM 469-9
2025-11-13 10:05 AM 340-7
2025-11-12 06:05 PM 245-1
2025-11-12 05:05 PM 250-7
2025-11-12 04:05 PM 113-5
2025-11-12 03:05 PM 660-2
2025-11-12 02:05 PM 340-7
2025-11-12 01:05 PM 125-8
2025-11-12 12:05 PM 550-0
2025-11-12 11:05 AM 150-6
2025-11-12 10:05 AM 366-5
2025-11-11 07:05 PM 670-3
2025-11-11 06:05 PM 348-5
2025-11-11 05:05 PM 458-7
2025-11-11 04:05 PM 680-4
2025-11-11 03:05 PM 146-1
2025-11-11 02:05 PM 170-8
2025-11-11 01:05 PM 778-2
2025-11-11 12:05 PM 140-5
2025-11-11 11:05 AM 299-0
2025-11-11 10:05 AM 260-8
2025-11-10 07:05 PM 230-5
2025-11-10 06:05 PM 500-5
2025-11-10 05:05 PM 660-2
2025-11-10 04:05 PM 670-3
2025-11-10 03:05 PM 146-1
2025-11-10 02:05 PM 900-9
2025-11-10 01:05 PM 170-8
2025-11-10 12:05 PM 700-7
2025-11-10 11:05 AM 246-2
2025-11-10 10:05 AM 123-6
2025-11-09 07:05 PM 347-4
2025-11-09 06:05 PM 180-9
2025-11-09 05:05 PM 477-8
2025-11-09 04:05 PM 445-3
2025-11-09 03:05 PM 560-1
2025-11-09 02:05 PM 159-5
2025-11-09 01:05 PM 110-2
2025-11-09 12:05 PM 190-0
2025-11-09 11:05 AM 144-9
2025-11-09 10:05 AM 689-3
2025-11-08 07:15 PM 278-7
2025-11-08 06:05 PM 368-7
2025-11-08 05:05 PM 228-2
2025-11-08 04:05 PM 378-8
2025-11-08 03:05 PM 580-3
2025-11-08 02:05 PM 370-0
2025-11-08 01:05 PM 335-1
2025-11-08 12:05 PM 556-6
2025-11-08 11:05 AM 270-9
2025-11-08 10:05 AM 800-8
2025-11-07 07:05 PM 248-4
2025-11-07 06:05 PM 180-9
2025-11-07 05:05 PM 660-2
2025-11-07 04:05 PM 356-4
2025-11-07 03:05 PM 277-6
2025-11-07 02:05 PM 334-0
2025-11-07 01:05 PM 260-8
2025-11-07 12:05 PM 348-5
2025-11-07 11:05 AM 388-9
2025-11-07 10:05 AM 770-4
2025-11-06 07:05 PM 348-5
2025-11-06 06:05 PM 189-8
2025-11-06 05:05 PM 190-0
2025-11-06 04:05 PM 278-7
2025-11-06 03:05 PM 233-8
2025-11-06 02:05 PM 570-2
2025-11-06 01:05 PM 668-0
2025-11-06 12:05 PM 560-1
2025-11-06 11:05 AM 680-4
2025-11-06 10:05 AM 225-9
2025-11-05 07:05 PM 160-7
2025-11-05 06:05 PM 230-5
2025-11-05 05:05 PM 458-7
2025-11-05 04:05 PM 228-2
2025-11-05 03:05 PM 240-6
2025-11-05 02:05 PM 667-9
2025-11-05 01:05 PM 220-4
2025-11-05 12:05 PM 258-5
2025-11-05 11:05 AM 489-1
2025-11-05 10:05 AM 169-6
2025-11-04 06:05 PM 288-8
2025-11-04 05:05 PM 237-2
2025-11-04 04:05 PM 170-8
2025-11-04 03:05 PM 468-8
2025-11-04 02:05 PM 139-3
2025-11-04 01:05 PM 560-1
2025-11-04 12:05 PM 448-6
2025-11-04 11:05 AM 235-0
2025-11-04 10:05 AM 140-5
2025-11-03 07:05 PM 770-4
2025-11-03 06:05 PM 680-4
2025-11-03 05:05 PM 180-9
2025-11-03 04:05 PM 266-4
2025-11-03 03:05 PM 600-6
2025-11-03 02:05 PM 159-5
2025-11-03 01:05 PM 334-0
2025-11-03 12:05 PM 990-8
2025-11-03 11:05 AM 137-1
2025-11-03 10:05 AM 790-6
2025-11-02 07:05 PM 179-7
2025-11-02 06:05 PM 137-1
2025-11-02 05:05 PM 156-2
2025-11-02 04:05 PM 240-6
2025-11-02 03:05 PM 299-0
2025-11-02 02:05 PM 670-3
2025-11-02 01:05 PM 260-8
2025-11-02 12:05 PM 200-2
2025-11-02 11:05 AM 344-1
2025-11-02 10:05 AM 488-0
2025-11-01 07:05 PM 110-2
2025-11-01 06:05 PM 778-2
2025-11-01 05:05 PM 449-7
2025-11-01 04:05 PM 146-1
2025-11-01 03:05 PM 500-5
2025-11-01 02:05 PM 334-0
2025-11-01 01:05 PM 289-9
2025-11-01 12:05 PM 288-8
2025-11-01 11:05 AM 140-5
2025-11-01 10:05 AM 159-5
2025-10-31 07:05 PM 335-1
2025-10-31 06:05 PM 246-2
2025-10-31 05:05 PM 199-9
2025-10-31 04:05 PM 338-4
2025-10-31 03:05 PM 277-6
2025-10-31 02:05 PM 370-0
2025-10-31 01:05 PM 189-8
2025-10-31 12:05 PM 788-3
2025-10-31 11:05 AM 348-5
2025-10-31 10:05 AM 569-0
2025-10-30 07:05 PM 770-4
2025-10-30 06:05 PM 550-0
2025-10-30 05:05 PM 559-9
2025-10-30 04:05 PM 146-1
2025-10-30 03:05 PM 190-0
2025-10-30 02:05 PM 111-3
2025-10-30 01:05 PM 189-8
2025-10-30 12:05 PM 246-2
2025-10-30 11:05 AM 360-9
2025-10-30 10:05 AM 236-1
2025-10-29 07:05 PM 330-6
2025-10-29 06:05 PM 159-5
2025-10-29 05:05 PM 667-9
2025-10-29 04:05 PM 113-5
2025-10-29 03:05 PM 370-0
2025-10-29 02:05 PM 457-6
2025-10-29 01:05 PM 166-3
2025-10-29 12:05 PM 800-8
2025-10-29 11:05 AM 115-7
2025-10-29 10:05 AM 456-5
2025-10-28 07:05 PM 120-3
2025-10-28 06:05 PM 370-0
2025-10-28 05:05 PM 699-4
2025-10-28 04:05 PM 159-5
2025-10-28 03:05 PM 238-3
2025-10-28 02:05 PM 379-9
2025-10-28 01:05 PM 488-0
2025-10-28 12:05 PM 137-1
2025-10-28 11:05 AM 440-8
2025-10-28 10:05 AM 670-3
2025-10-27 07:05 PM 460-0
2025-10-27 06:05 PM 560-1
2025-10-27 05:05 PM 399-1
2025-10-27 04:05 PM 338-4
2025-10-27 03:05 PM 348-5
2025-10-27 02:05 PM 570-2
2025-10-27 01:05 PM 155-1
2025-10-27 12:05 PM 190-0
2025-10-27 11:05 AM 270-9
2025-10-27 10:05 AM 220-4
2025-10-26 07:05 PM 269-7
2025-10-26 06:05 PM 126-9
2025-10-26 05:05 PM 200-2
2025-10-26 04:05 PM 556-6
2025-10-26 03:05 PM 146-1
2025-10-26 02:05 PM 190-0
2025-10-26 01:05 PM 689-3
2025-10-26 12:05 PM 600-6
2025-10-26 11:05 AM 445-3
2025-10-26 10:05 AM 249-5
2025-10-25 07:05 PM 150-6
2025-10-25 06:05 PM 388-9
2025-10-25 05:05 PM 349-6
2025-10-25 04:05 PM 228-2
2025-10-25 03:05 PM 137-1
2025-10-25 02:05 PM 258-5
2025-10-25 01:05 PM 248-4
2025-10-25 12:05 PM 377-7
2025-10-25 11:05 AM 189-8
2025-10-25 10:05 AM 500-5
2025-10-24 07:05 PM 369-8
2025-10-24 06:05 PM 278-7
2025-10-24 05:05 PM 990-8
2025-10-24 04:05 PM 240-6
2025-10-24 03:05 PM 289-9
2025-10-24 02:05 PM 550-0
2025-10-24 01:05 PM 237-2
2025-10-24 12:05 PM 788-3
2025-10-24 11:05 AM 880-6
2025-10-24 10:05 AM 245-1
2025-10-23 07:05 PM 366-5
2025-10-23 06:05 PM 150-6
2025-10-23 05:05 PM 300-3
2025-10-23 04:05 PM 277-6
2025-10-23 03:05 PM 149-4
2025-10-23 02:05 PM 500-5
2025-10-23 01:05 PM 378-8
2025-10-23 12:05 PM 199-9
2025-10-23 11:05 AM 668-0
2025-10-23 10:05 AM 447-5
2025-10-22 07:05 PM 340-7
2025-10-22 06:05 PM 230-5
2025-10-22 05:05 PM 168-5
2025-10-22 04:05 PM 600-6
2025-10-22 03:05 PM 245-1
2025-10-22 02:05 PM 350-8
2025-10-22 01:05 PM 400-4
2025-10-22 12:05 PM 778-2
2025-10-22 11:05 AM 166-3
2025-10-22 10:05 AM 558-8
2025-10-21 07:05 PM 357-5
2025-10-21 06:05 PM 689-3
2025-10-21 05:05 PM 260-8
2025-10-21 04:05 PM 277-6
2025-10-21 03:05 PM 388-9
2025-10-21 02:05 PM 348-5
2025-10-21 01:05 PM 110-2
2025-10-21 12:05 PM 227-1
2025-10-21 11:05 AM 190-0
2025-10-21 10:05 AM 900-9
2025-10-20 07:05 PM 233-8
2025-10-20 06:05 PM 190-0
2025-10-20 05:05 PM 688-2
2025-10-20 04:05 PM 140-5
2025-10-20 03:05 PM 334-0
2025-10-20 02:05 PM 699-4
2025-10-20 01:05 PM 160-7
2025-10-20 12:05 PM 260-8
2025-10-20 11:05 AM 169-6
2025-10-20 10:05 AM 400-4
2025-10-19 07:05 PM 160-7
2025-10-19 06:05 PM 240-6
2025-10-19 05:05 PM 780-5
2025-10-19 04:05 PM 100-1
2025-10-19 03:05 PM 150-6
2025-10-19 02:05 PM 255-2
2025-10-19 01:05 PM 350-8
2025-10-19 12:05 PM 188-7
2025-10-19 11:05 AM 268-6
2025-10-19 10:05 AM 111-3
2025-10-18 07:05 PM 770-4
2025-10-18 06:05 PM 149-4
2025-10-18 05:05 PM 477-8
2025-10-18 04:05 PM 335-1
2025-10-18 03:05 PM 258-5
2025-10-18 02:05 PM 136-0
2025-10-18 01:05 PM 169-6
2025-10-18 12:05 PM 688-2
2025-10-18 11:05 AM 340-7
2025-10-18 10:05 AM 348-5
2025-10-17 07:05 PM 350-8
2025-10-17 06:05 PM 100-1
2025-10-17 05:05 PM 110-2
2025-10-17 04:05 PM 240-6
2025-10-17 03:05 PM 289-9
2025-10-17 02:05 PM 160-7
2025-10-17 01:05 PM 266-4
2025-10-17 12:05 PM 477-8
2025-10-17 11:05 AM 120-3
2025-10-17 10:05 AM 559-9
2025-10-16 07:05 PM 340-7
2025-10-16 06:05 PM 159-5
2025-10-16 05:05 PM 400-4
2025-10-16 04:05 PM 334-0
2025-10-16 03:05 PM 120-3
2025-10-16 02:05 PM 255-2
2025-10-16 01:05 PM 560-1
2025-10-16 12:05 PM 388-9
2025-10-16 11:05 AM 278-7
2025-10-16 10:05 AM 480-2
2025-10-15 07:05 PM 199-9
2025-10-15 06:05 PM 240-6
2025-10-15 05:05 PM 379-9
2025-10-15 04:05 PM 220-4
2025-10-15 03:05 PM 100-1
2025-10-15 02:05 PM 277-6
2025-10-15 01:05 PM 488-0
2025-10-15 12:05 PM 367-6
2025-10-15 11:05 AM 780-5
2025-10-15 10:05 AM 399-1
2025-10-14 06:05 PM 334-0
2025-10-14 05:05 PM 789-4
2025-10-14 04:05 PM 160-7
2025-10-14 03:05 PM 688-2
2025-10-14 02:05 PM 900-9
2025-10-14 01:05 PM 330-6
2025-10-14 12:05 PM 258-5
2025-10-14 11:05 AM 130-4
2025-10-14 10:05 AM 289-9
2025-10-13 07:05 PM 780-5
2025-10-13 06:05 PM 280-0
2025-10-13 05:05 PM 126-9
2025-10-13 04:05 PM 100-1
